Toujours bon : notre faïence émaillée est résistante aux rayures et facile à nettoyer.
Parfaitement fabriquée : notre poterie est fabriquée à partir d'argile spéciale, maintient une température uniforme et est exceptionnellement solide et durable.
Un arc-en-ciel de couleurs : notre gamme est disponible en différentes couleurs et ajoutera des couleurs vives à votre cuisine.
À vous de choisir : disponible en différentes tailles pour répondre aux besoins de votre cuisine.
Utilisez-la chaude ou froide : notre faïence est thermorésistante de -23°C à +260°C.
Le meilleur : nos produits sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux dans des sites de production du monde entier, afin que vous obteniez la qualité que vous attendez de Le Creuset.
| Fonctions | |
| Convient pour le congélateur |
|
| Convient pour le micro-ondes |
|
| Convient au four |
|
| Convient au frigo |
|
| Convient pour gratiner |
|
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Chauffer | |
| Température minimale | -23 °C |
| Température maximale | 260 °C |
| Caractéristiques physiques | |
| Diamètre | 19 cm |
| Matière | GRES |
| Couleur sécondaire | Garnet |
| Avec couvercle |
|
| Forme | RECTANGULAIRE |
| Contenu | 1,10 Litres |
| Hauteur | 8,05 cm |
| Largeur | 15,10 cm |
| Couleur | Rouge |
| Longueur | 24,65 cm |
| Dimensions | 19 x 14 cm |
| Garantie | |
| Garantie | 10 An |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
71102199490001

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
|
|
|
|
|
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| - | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Diamètre | ||||
| 19 cm | 32 cm | - | - | - |
| Matière | ||||
| GRES | GRES | Fonte | Fonte | - |
| Contenu du plat | ||||
| - | 4 ml | - | - | - |
| Poids | ||||
| - | - | 3.8 kg | 3.8 kg | 1.4 kg |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |
| Convient pour le congélateur | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |
| Convient au four | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| Garnet | Bleu Caraïbes | - | - | GRIS VERT |
| Avec couvercle | ||||
| Non | Non | - | - | - |
| Forme | ||||
| RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE |
| Contenu | ||||
| 1,1 Litres | 4 Litres | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| 8.05 cm | 9.35 cm | 55, 60 mm | 55, 60 mm | 75, 90 mm |
| Largeur | ||||
| 15.1 cm | 25 cm | 235 mm | 235 mm | 243, 250, 255 mm |
| Couleur | ||||
| Rouge | Bleu | Vert | Noir | - |
| Longueur | ||||
| 24.65 cm | 38.25 cm | 355 mm | 355 mm | 400, 429 mm |
| Dimensions | ||||
| 19 x 14 cm | - | - | - | - |
| Garantie | ||||
| 10 An | 10 An | - | - | - |
| Température minimale | ||||
| -23 °C | -23 °C | - | - | - |
| Température maximale | ||||
| 260 °C | 260 °C | - | - | - |
| Convient au frigo | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |
| Convient pour gratiner | ||||
| Oui | Oui | - | - | - |

















