++ Matière: METAL ++ Poids: 0,44 kg ++ Forme: Oval ++
Description de produit:
Le motif exclusif de marbre sur une vaisselle qui est faite en porcelaine de qualité supérieure. Le grand chic dans la gamme dédiée aux arts de la table. Toute la ligne de Marble est disponible en gris et complétée par 2 variantes de couleurs, qui ont une belle apparence toute seule ou peuvent offrir une combinaison réussie.
caractéristiques:
brochure
| Caractéristiques physiques | |
| Matière | METAL |
| Poids | 0,44 kg |
| Forme | Oval |
| Hauteur | 110 mm |
| Largeur | 120, 113 |
| Couleur | Rouge |
| Longueur | 68 mm |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 8,50 (€ 7,02 excl TVA)
Choisissez une option:
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Appartient à la ligne :
RED Tous les produits de la ligne: RED >>
RED Tous les produits de la ligne: RED >>
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| - | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Diamètre | ||||
| Four, Four à micro-ondes, Grill | 32 cm | - | - | - |
| Matière | ||||
| METAL | GRES | Fonte | Fonte | - |
| Contenu du plat | ||||
| - | 4 ml | - | - | - |
| Poids | ||||
| 0.438 kg | - | 3.8 kg | 3.8 kg | 1.4 kg |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour le congélateur | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient au four | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| - | Bleu Caraïbes | - | - | GRIS VERT |
| Avec couvercle | ||||
| - | Non | - | - | - |
| Forme | ||||
| Oval | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE |
| Contenu | ||||
| - | 4 Litres | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| 110 mm | 9.35 cm | 55, 60 mm | 55, 60 mm | 75, 90 mm |
| Largeur | ||||
| 113, 120 mm | 25 cm | 235 mm | 235 mm | 243, 250, 255 mm |
| Couleur | ||||
| Rouge | Bleu | Vert | Noir | - |
| Longueur | ||||
| 68 mm | 38.25 cm | 355 mm | 355 mm | 400, 429 mm |
| Garantie | ||||
| 400, 429 | 10 An | - | - | - |
| Température minimale | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Température maximale | ||||
| - | 260 °C | - | - | - |
| Convient au frigo | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour gratiner | ||||
| - | Oui | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



