++ Diameter: 24 cm ++ Materiaal: Gietijzer ++ Geschikt voor warmtebronnen: Alle warmtebronnen, Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Sinds 1851 maakt BK pannen met een slim design en is BK voorloper op het gebied van onder andere geëmailleerde pannen. In de Bourgogne collectie zie je de ervaring, traditie en vakmanschap terug. Deze pannen staan prachtig op het fornuis maar ook op een chique gedekte tafel. De karakteristieke braadpannen zijn gemaakt van ambachtelijk gietijzer en doen verleden en heden samensmelten. De prachtige BK Bourgogne gietijzeren braadserie is een echte krachtpatser in de keuken en verkrijgbaar in diverse eigentijdse kleuren.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor warmtebronnen | Alle warmtebronnen, Inductie, Gasvuur, Elektrische kookplaat, Oven |
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Diameter | 24 cm |
| Materiaal | Gietijzer |
| Kleur | Groen |
| Kleur/Stijl | Olive Green |
| Afwerking materiaal | Geëmailleerd |
| Met deksel |
|
| Materiaal deksel | Gietijzer |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 99,99 (€ 82,64 excl BTW)
Kies een optie:
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| - | 12 Liter | - | - | - |
| Diameter | ||||
| 24 cm | 34 cm | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | ROESTVRIJ STAAL | ROESTVRIJ STAAL 18/10 | ROESTVRIJ STAAL 18/10 |
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| Alle warmtebronnen, Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven | Alle warmtebronnen, Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven | Alle warmtebronnen, Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven | Alle warmtebronnen, Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven | Alle warmtebronnen, Elektrische kookplaat, Gasvuur, Inductie, Oven |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur | ||||
| Groen | Rood | - | - | - |
| Breedte | ||||
| - | - | 260 mm | 370 mm | 295 mm |
| Lengte | ||||
| - | - | 350 mm | 345 mm | - |
| Gewicht | ||||
| - | - | 3 kg | 4.345 kg | 3.17 kg |
| Hoogte | ||||
| - | - | 185 mm | 215 mm | 195 mm |
| Kleur/Stijl | ||||
| Olive Green | Kersenrood | TRANSPARANT | TRANSPARANT | TRANSPARANT |
| Afwerking materiaal | ||||
| Geëmailleerd | Geëmailleerd | - | - | - |
| Met deksel | ||||
| Ja | Ja | - | - | - |
| Materiaal deksel | ||||
| Gietijzer | Gietijzer | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking









