>
Ovenschotel
>
Luminarc
>
Smart Cuisine Carine Ovenschotel 5 Delig 1x Schaal D28x5,5cm + 4x Schaal D11x5cm
++ Materiaal: CRISTALLIN ++ Gewicht: 1,90 kg ++
Productbeschrijving:
Smart Cuisine Carine Ovenschotel 5 Delig 1x Schaal D28x5,5cm + 4x Schaal D11x5cm
Eigenschappen:
brochure
| Fysieke kenmerken | |
| Materiaal | CRISTALLIN |
| Gewicht | 1,90 kg |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
Smart Cuisine Carine Ovenschotel 5 Delig 1x Schaal D28x5,5cm + 4x Schaal D11x5cm
P0888
P0888
€ 31,50 (€ 26,03 excl BTW)
Kies een optie:
+
in winkelkar
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Behoort tot de lijn :
SMART CUISINE Alle producten in de lijn: SMART CUISINE >>
SMART CUISINE Alle producten in de lijn: SMART CUISINE >>
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Diameter | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | 32 cm | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| CRISTALLIN | AARDEWERK | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Inhoud schotel | ||||
| - | 4 ml | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| 1.9 kg | - | 3.8 kg | 3.8 kg | 1.4 kg |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Caribbean Blue | - | - | GRIJSGROEN |
| Met deksel | ||||
| - | Neen | - | - | - |
| Vorm | ||||
| - | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG |
| Inhoud | ||||
| - | 4 Liter | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| - | 9.35 cm | 55, 60 mm | 55, 60 mm | 75, 90 mm |
| Breedte | ||||
| 75, 90 | 25 cm | 235 mm | 235 mm | 243, 250, 255 mm |
| Kleur | ||||
| 243, 250, 255 | Blauw | Groen | Zwart | - |
| Lengte | ||||
| - | 38.25 cm | 355 mm | 355 mm | 400, 429 mm |
| Garantie | ||||
| 400, 429 | 10 Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 260 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking



