Staub Gratineerschaal 14x11cm Kers
Afmetingen
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 24,99 (€ 20,65 excl BTW)
Kies een optie:
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Rechthoekige gratineerschaal 14 x 11 cm - kers
De keramische gratineerschalen van Staub zijn stapelbaar en laten zich overzichtelijk opbergen. De grote handgrepen liggen comfortabel in de hand en bieden een stevige houvast. De extra gladde bodem voorkomt krassen op je aanrecht of tafel. De gratineerschalen zijn beschikbaar in verschillende kleuren en maken van elke tafel een echt feest.
- Keramiek van superieure kwaliteit
- Geschikt voor in de oven en microgolfoven
- 2 jaar beperkte garantie op productiefouten
Afmetingen
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
€ 24,99 (€ 20,65 excl BTW)
Kies een optie:
Vraag leverdata
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur
×
Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
alternatieven op voorraad:
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Geschikt voor warmtebronnen | ||||
| - | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven | Grill, Microgolfoven, Oven |
| Diameter | ||||
| Grill, Microgolfoven, Oven | 32 cm | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| - | AARDEWERK | Gietijzer | Gietijzer | - |
| Inhoud schotel | ||||
| - | 4 ml | - | - | - |
| Gewicht | ||||
| - | - | 3.8 kg | 3.8 kg | 1.4 kg |
| Vaatwasbestendig | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de diepvriezer | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor de oven | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | Caribbean Blue | - | - | GRIJSGROEN |
| Met deksel | ||||
| - | Neen | - | - | - |
| Vorm | ||||
| - | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG | RECHTHOEKIG |
| Inhoud | ||||
| - | 4 Liter | - | - | - |
| Hoogte | ||||
| - | 9.35 cm | 55, 60 mm | 55, 60 mm | 75, 90 mm |
| Breedte | ||||
| 75, 90 | 25 cm | 235 mm | 235 mm | 243, 250, 255 mm |
| Kleur | ||||
| 243, 250, 255 | Blauw | Groen | Zwart | - |
| Lengte | ||||
| - | 38.25 cm | 355 mm | 355 mm | 400, 429 mm |
| Garantie | ||||
| 400, 429 | 10 Jaar | - | - | - |
| Minimum temperatuur | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Maximum temperatuur | ||||
| - | 260 °C | - | - | - |
| Geschikt voor de koelkast | ||||
| - | Ja | - | - | - |
| Geschikt voor gratineren | ||||
| - | Ja | - | - | - |
> Toon volledige vergelijking



