Mepal Pot Fruit & Veggie Ellipse en Vivid blue. Avis aux amateurs de collations saines : désormais, manger plus de fruits et de légumes ne demande plus aucun effort. Le pot Fruit & Veggie a été spécialement développé pour laver vos fruits et légumes en route. Dégustez des fraises fraîches devant votre ordinateur ou un petit en-cas de tomates cerise dans le train... Par ici les vitamines ! La petite passoire dans le pot a été spécialement conçue pour que vous puissiez rincer vos fruits et légumes sur place. Comme il reste un peu d’espace dans le fond, vos encas peuvent s’égoutter tranquillement, sans vous gêner. Et la petite fourchette en inox est incluse, afin que vous puissiez déguster votre snack idéal sur la route ! Bien entendu, le pot Fruit & Veggie passe au lave-vaisselle après utilisation. Bien pratique aussi : les couvercles des divers pots à déjeuner, à collation ou pots fruit & veggie s’échangent sans problème.
| Fonctions | |
| Convient pour le micro-ondes |
|
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Contenu | 600 ml |
| Hauteur | 127 mm |
| Diamètre | 107 mm |
| Poids | 251,08 g |
| Matière | Polypropyleen |
| Couleur | Bleu |
| Couleur sécondaire | vivid blue |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
|
|
|
|
|
| Contenu | ||||
| 600 ml | - | - | - | 1600 ml |
| Hauteur | ||||
| 127 mm | 60 mm | 60 mm | 65 mm | 96 mm |
| Largeur | ||||
| - | 245, 250 mm | 190, 220 mm | 200 mm | 220 mm |
| Diamètre | ||||
| 107 mm | 30 cm | 27 cm | - | - |
| Longueur | ||||
| - | 300, 305 mm | 280 mm | 300 mm | 220 mm |
| Poids | ||||
| 251.083332 g | 0.15 kg | 0.15 kg | 0.312 kg | 0.06 kg |
| Matière | ||||
| Polypropyleen | ABS | ABS | Plastique | Plastique |
| Couleur | ||||
| Bleu | Noir, Rouge | Noir, Rouge | Noir, Rouge | Vert |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| Non | - | - | - | - |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| vivid blue | - | NOIR ROUGE | TRANSPARENT | - |



