++ Contenu: 1.600 ml ++ Hauteur: 96 mm ++ Largeur: 215 mm ++
Description de produit:
Smart To Go Eco Lunchbox 1.6l Rond Couve Rt Sausecup 22x22x9.6cm
caractéristiques:
brochure
| Caractéristiques physiques | |
| Contenu | 1.600 ml |
| Hauteur | 96 mm |
| Largeur | 215 mm |
| Longueur | 226 mm |
| Poids | 0,06 kg |
| Matière | Plastique |
| Couleur | Vert |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
Smart To Go Eco Lunchbox 1.6l Rond Couve Rt Sausecup 22x22x9.6cm
249948
249948
€ 11,99 (€ 9,91 excl TVA)
Choisissez une option:
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Appartient à la ligne :SMART TO GO
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Contenu | ||||
| 1600 ml | - | 1000 ml | 1200 ml | 1100 ml |
| Hauteur | ||||
| 96 mm | 82 mm | 66 mm | 88 mm | 88 mm |
| Largeur | ||||
| 215 mm | 162, 180 mm | 198 mm | 154 mm | 162 mm |
| Longueur | ||||
| 226 mm | 77 mm | - | 203 mm | 160 mm |
| Poids | ||||
| 0.06 kg | 0.312 kg | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.06 kg |
| Matière | ||||
| Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Couleur | ||||
| Vert | - | Vert | Vert | Vert |
| Couleur sécondaire | ||||
| - | TRANSPARENT | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



