++ Convient aux sources de chaleur: Four, Four à micro-ondes, Grill ++ Contenu: 0,35 Litres ++ Couleur: Gris ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
Mug Flint 0,35l
caractéristiques:
brochure
| Accessoires | |
| Avec soucoupe |
|
| Général | |
| Nombre de pièces | 1 |
| Fonctions | |
| Convient aux sources de chaleur | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Convient pour le micro-ondes |
|
| Convient pour le congélateur |
|
| Convient au frigo |
|
| Convient au four |
|
| Convient pour gratiner |
|
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Chauffer | |
| Température minimale | -23 °C |
| Température maximale | 260 °C |
| Caractéristiques physiques | |
| Contenu | 0,35 Litres |
| Couleur | Gris |
| Matière | GRES |
| Couleur sécondaire | Flint |
| Largeur | 9,10 cm |
| Longueur | 12,30 cm |
| Hauteur | 9,35 cm |
| Garantie | |
| Garantie | 10 An |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 18,- (€ 14,88 excl TVA)
Choisissez une option:
Demander le délai de livraison
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Contenu | ||||
| 0.35 Litres | 290 ml | - | - | 900 ml |
| Couleur | ||||
| Gris | - | - | - | - |
| Matière | ||||
| GRES | CRISTALLIN | METAL | METAL | CRISTALLIN |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Avec soucoupe | ||||
| Non | - | - | - | - |
| Nombre de pièces | ||||
| 1 | - | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| Flint | TRANSPARENT | ASSORTI | ASSORTI | TRANSPARENT |
| Largeur | ||||
| 9.1 cm | 99 mm | 85 mm | 85 mm | 106 mm |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Longueur | ||||
| 12.3 cm | 280 mm | 85 mm | 85 mm | 158 mm |
| Hauteur | ||||
| 9.35 cm | 150 mm | 8 mm | 8 mm | 180 mm |
| Poids | ||||
| - | 2.25 kg | 0.61 kg | 0.61 kg | 1.1 kg |
| Garantie | ||||
| 10 An | - | - | - | - |
| Température minimale | ||||
| -23 °C | - | - | - | - |
| Température maximale | ||||
| 260 °C | - | - | - | - |
| Convient pour le congélateur | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient au frigo | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient au four | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Convient pour gratiner | ||||
| Oui | - | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète
















