++ Matière: Fonte ++ Poids: 3,80 kg ++ Forme: RECTANGULAIRE ++
Description de produit:
Castard Plat A Four Vert Brillant35,5x23 ,5xh6cm Fonte
caractéristiques:
brochure
| Caractéristiques physiques | |
| Matière | Fonte |
| Poids | 3,80 kg |
| Forme | RECTANGULAIRE |
| Hauteur | 55, 60 |
| Largeur | 235 mm |
| Couleur | Vert |
| Longueur | 355 mm |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
Castard Plat A Four Vert Brillant35,5x23 ,5xh6cm Fonte
2601662
2601662
€ 63,99 (€ 52,88 excl TVA)
Choisissez une option:
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Appartient à la ligne :
CASTARD
Tous les produits de la ligne: CASTARD >>
CASTARD
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| - | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill | Four, Four à micro-ondes, Grill |
| Diamètre | ||||
| Four, Four à micro-ondes, Grill | 32 cm | - | - | - |
| Matière | ||||
| Fonte | GRES | Fonte | - | Fonte |
| Contenu du plat | ||||
| - | 4 ml | - | - | - |
| Poids | ||||
| 3.8 kg | - | 3.8 kg | 1.4 kg | 3.5 kg |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour le congélateur | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour le micro-ondes | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient au four | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Couleur sécondaire | ||||
| - | Bleu Caraïbes | - | GRIS VERT | - |
| Avec couvercle | ||||
| - | Non | - | - | - |
| Forme | ||||
| RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | RECTANGULAIRE | - |
| Contenu | ||||
| - | 4 Litres | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| 55, 60 mm | 9.35 cm | 55, 60 mm | 75, 90 mm | 75, 90 |
| Largeur | ||||
| 235 mm | 25 cm | 235 mm | 243, 250, 255 mm | 243, 250, 255 |
| Couleur | ||||
| Vert | Bleu | Noir | - | Noir |
| Longueur | ||||
| 355 mm | 38.25 cm | 355 mm | 400, 429 mm | 400, 429 |
| Garantie | ||||
| 400, 429 | 10 An | - | - | - |
| Température minimale | ||||
| - | -23 °C | - | - | - |
| Température maximale | ||||
| - | 260 °C | - | - | - |
| Convient au frigo | ||||
| - | Oui | - | - | - |
| Convient pour gratiner | ||||
| - | Oui | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



