++ Contenu: 1.000 ml ++ Hauteur: 66 mm ++ Largeur: 198 mm ++
Description de produit:
Smart To Go Eco Lunchbox 1l Rond Couvert 19,8x19,8xh6,6cm
caractéristiques:
brochure
| Caractéristiques physiques | |
| Contenu | 1.000 ml |
| Hauteur | 66 mm |
| Largeur | 198 mm |
| Poids | 0,06 kg |
| Matière | Plastique |
| Couleur | Vert |
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
€ 10,50 (€ 8,68 excl TVA)
Choisissez une option:
+
in winkelkar
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Appartient à la ligne :SMART TO GO
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Contenu | ||||
| 1000 ml | - | 1600 ml | 1200 ml | 1100 ml |
| Hauteur | ||||
| 66 mm | 82 mm | 96 mm | 88 mm | 88 mm |
| Largeur | ||||
| 198 mm | 162, 180 mm | 215 mm | 154 mm | 162 mm |
| Longueur | ||||
| - | 77 mm | 226 mm | 203 mm | 160 mm |
| Poids | ||||
| 0.06 kg | 0.312 kg | 0.06 kg | 0.06 kg | 0.06 kg |
| Matière | ||||
| Plastique | Plastique | Plastique | Plastique | Plastique |
| Couleur | ||||
| Vert | - | Vert | Vert | Vert |
| Couleur sécondaire | ||||
| - | TRANSPARENT | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



