++ Diamètre: 24 cm ++ Matière: Fonte ++ Convient aux sources de chaleur: Induction, Feu de gaz, Cuisinière électrique, Four, Vitro-céramique ++
Alternatives en stock:
Description de produit:
Sauteuse avec "Chistera drop structure" 24 cm - gris graphite
Ø 24 cm 2,4 l 3,6 kg
Fonte émaillée: rétention optimale de la chaleur
Intérieur émaillé noir mat: durable et résistant aux rayures
Couvercle en fonte
Chistera Drop Structure® sous le couvercle: arrosage continu et naturel
Poignées en fonte
Fond lisse tous feux y compris induction
Garantie à vie limitée contre des défauts de fabrication
caractéristiques:
brochure
| Fonctions | |
| Convient aux sources de chaleur | Induction, Feu de gaz, Cuisinière électrique, Four, Vitro-céramique |
| Entretien & Nettoyage | |
| Convient au lave-vaisselle |
|
| Caractéristiques physiques | |
| Diamètre | 24 cm |
| Matière | Fonte |
| Matière de finition | Émaillé |
| Couleur | Gris |
| Avec couvercle |
|
| Eco label | |
| abordable avec des éco-chèques | Neen |
Prix conseillé € 249,-€ 219,99 (€ 181,81 excl TVA)
Choisissez une option:
Demander le délai de livraison
Ajouter àla liste de souhaits
Demandez devis
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Appartient à la ligne :
CHISTERA DROP STRUCTURE
Tous les produits de la ligne: CHISTERA DROP STRUCTURE >>
CHISTERA DROP STRUCTURE
Avez-vous pensé à
D'autres ont également acheté
Produits similaires et meilleurs
|
|
|
|
|
| Diamètre | ||||
| 24 cm | - | - | - | - |
| Matière | ||||
| Fonte | ACIER INOXIDABLE 18/10 | ACIER INOXIDABLE 18/10 | ACIER INOXIDABLE 18/10 | ACIER INOXIDABLE 18/10 |
| Convient aux sources de chaleur | ||||
| Cuisinière électrique, Feu de gaz, Four, Induction, Vitro-céramique | Cuisinière électrique, Feu de gaz, Four, Induction, Vitro-céramique | Cuisinière électrique, Feu de gaz, Four, Induction, Vitro-céramique | Cuisinière électrique, Feu de gaz, Four, Induction, Vitro-céramique | Cuisinière électrique, Feu de gaz, Four, Induction, Vitro-céramique |
| Convient au lave-vaisselle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
| Poids | ||||
| - | 2.455 kg | 1.556 kg | 1.78 kg | 1.14 kg |
| Longueur | ||||
| - | 212, 375 mm | 360 mm | 375 mm | 360 mm |
| Largeur | ||||
| - | 125, 345 mm | 295 mm | 352, 401 mm | 303 mm |
| Matière de finition | ||||
| Émaillé | - | - | - | - |
| Hauteur | ||||
| - | 130, 190 mm | 150 mm | 85 mm | 90 mm |
| Couleur sécondaire | ||||
| - | TRANSPARENT | TRANSPARENT | TRANSPARENT | TRANSPARENT |
| Couleur | ||||
| Gris | - | - | - | - |
| Avec couvercle | ||||
| Oui | - | - | - | - |
> Afficher une comparaison complète



