++ Inhoud: 300 ml ++ Kleur: Roze ++ Materiaal: Kunstof ++
alternatieven op voorraad:
Productbeschrijving:
Echt meedoen met de grote mensen met de Mio oefenbeker 360°. De beker drinkt als een echt glas en kan tegen een stootje.
- 100% lekvrij
- Drinkt als een glas en kan langs de hele rand gebruikt worden.
- Makkelijk in en uit elkaar te halen.
- Mag in de vaatwasser.
- Kan tegen een stootje.
Heb jij ook zo'n eigenwijze peuterpuber in huis die alles zelf wil doen? Gelukkig maar, want hierdoor gaat de ontwikkeling razendsnel! Onze Mio oefenbeker in deep pink stimuleert het zelf drinken. De beker drinkt als een echt glas, maar de slimme dekel zorgt er wel voor dat er niet ineens een hele sloot drinken uit komt. De oefenbeker is lekvrij af te sluiten en kan tegen een stootje.
Eigenschappen:
brochure
| Functies | |
| Geschikt voor de microgolfoven |
|
| Onderhoud & Reiniging | |
| Vaatwasbestendig |
|
| Fysieke kenmerken | |
| Inhoud | 300 ml |
| Kleur | Roze |
| Materiaal | Kunstof |
| Breedte | 8 cm |
| Lengte | 8 cm |
| Hoogte | 19,80 cm |
| Gewicht | 120 g |
| Type kunststof | Polypropyleen (PP), Tritan, Silicone |
| Eco label | |
| Betaalbaar met ecocheques | Neen |
€ 10,99 (€ 9,08 excl BTW)
Kies een optie:
Vraag leverdata
Voeg toe aan wenslijst
Vraag Offerte
Verstuur

gratis levering vanaf 50 euro
klanten geven ons 9/10
de beste service naverkoop
- aaa
- bbb
- ccc
Hebt u ook gedacht aan
Anderen kochten ook
Vergelijkbare en/of betere producten
|
|
|
|
|
| Inhoud | ||||
| 300 ml | 290 ml | - | - | 900 ml |
| Kleur | ||||
| Roze | - | - | - | - |
| Materiaal | ||||
| Kunstof | CRISTALLIN | Metaal | Metaal | CRISTALLIN |
| Vaatwasbestendig | ||||
| Ja | - | - | - | - |
| Kleur/Stijl | ||||
| - | TRANSPARANT | ASSORTI | ASSORTI | TRANSPARANT |
| Breedte | ||||
| 8 cm | 99 mm | 85 mm | 85 mm | 106 mm |
| Geschikt voor de microgolfoven | ||||
| Neen | - | - | - | - |
| Lengte | ||||
| 8 cm | 280 mm | 85 mm | 85 mm | 158 mm |
| Hoogte | ||||
| 19.8 cm | 150 mm | 8 mm | 8 mm | 180 mm |
| Gewicht | ||||
| 120 g | 2.25 kg | 0.61 kg | 0.61 kg | 1.1 kg |
| Type kunststof | ||||
| Polypropyleen (PP), Silicone, Tritan | Polypropyleen (PP), Silicone, Tritan | Polypropyleen (PP), Silicone, Tritan | Polypropyleen (PP), Silicone, Tritan | Polypropyleen (PP), Silicone, Tritan |
> Toon volledige vergelijking




